Futbol

3. Lig'de görünüm!

07 Ekim 2015 Çarşamba 22:48 - Son Güncelleme 07 Ekim 2015 Çarşamba 22:50

Spor Toto 3. Lig'de 8. hafta mücadelesi, yapılan iki maçla tamamlandı.

Ligde akşam oynanan maçlarda 2. Grup'ta Sakaryaspor, Kemerspor 2003'ü 1-0 yenerken, 3. Grup'ta ise Dardanelspor, sahasında Niğde Belediyespor'u 4-2 mağlup etti.

Oynanan maçların ardından ligin 8. haftası sonucunda, gruplara göre oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

TAKIM O G B M A Y Av. P
1. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 8 5 2 1 19 10 9 17
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 8 4 4 0 15 4 11 16
3. TİRE 1922 SPOR 7 4 2 1 9 3 6 14
4. KOZAN BLD.SPOR 8 4 2 2 13 8 5 14
5. KIZILCABÖLÜKSPOR 7 4 1 2 9 4 5 13
6. BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 8 4 1 3 12 14 -2 13
7. YEŞİL BURSA 8 3 2 3 12 10 2 11
8. BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR 7 3 2 2 11 11 0 11
9. KIRIKHANSPOR 7 3 2 2 9 9 0 11
10. ERZİN BELEDİYESPOR 7 3 1 3 11 9 2 10
11. ALTAY 7 3 1 3 10 9 1 10
12. CİZRE SPOR 7 2 2 3 5 8 -3 8
13. TEKİRDAĞSPOR 8 2 2 4 6 10 -4 8
14. TURGUTLUSPOR 7 1 4 2 5 9 -4 7
15. SİLİVRİSPOR 8 2 1 5 6 11 -5 7
16. ARSİNSPOR 8 2 1 5 9 15 -6 7
17. DÜZCESPOR 7 1 3 3 9 15 -6 6
18. MALTEPESPOR 7 0 5 2 4 8 -4 5
19. GÖLBAŞISPOR 8 1 2 5 6 13 -7 5

2. Grup

TAKIM O G B M A Y Av. P
1. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 8 7 1 0 13 3 10 22
2. DERİNCESPOR 8 5 2 1 9 3 6 17
3. KEMERSPOR 2003 8 5 1 2 19 9 10 16
4. ORHANGAZİSPOR 8 4 2 2 12 8 4 14
5. ADLİYESPOR 8 4 2 2 8 4 4 14
6. SAKARYASPOR 7 4 2 1 6 2 4 14
7. OFSPOR 8 3 4 1 3 1 2 13
8. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 7 3 3 1 4 3 1 12
9. KAHRAMANMARAŞ B.Ş. BELEDİYESPOR 7 3 2 2 11 9 2 11
10. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 7 3 1 3 9 7 2 10
11. DİYARBEKİRSPOR 7 3 1 3 7 6 1 10
12. YOMRASPOR 8 3 1 4 9 13 -4 10
13. AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 8 2 3 3 11 11 0 9
14. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 7 2 2 3 6 9 -3 8
15. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 8 1 2 5 3 7 -4 5
16. GAZİOSMANPAŞA 8 1 2 5 6 15 -9 5
17. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 8 1 1 6 4 11 -7 4
18. PAYASSPOR 7 1 1 5 4 12 -8 4
19. ZARA BELEDİYESPOR 7 0 1 6 2 13 -11 1

3. Grup

  O G B M A Y Av. P
1. KASTAMONUSPOR 1966 8 6 2 0 16 7 9 20
2. BERGAMA BELEDİYESPOR 7 5 2 0 17 5 12 17
3. NİĞDE BELEDİYESPOR 7 4 2 1 15 10 5 14
4. BEYLERBEYİSPOR 7 4 2 1 11 8 3 14
5. DARDANELSPOR 8 4 2 2 11 8 3 14
6. 24ERZİNCANSPOR 8 2 6 0 7 4 3 12
7. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 8 3 3 2 7 8 -1 12
8. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 7 3 2 2 9 7 2 11
9. ÇORUM BELEDİYESPOR 8 3 1 4 13 10 3 10
10. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 7 3 1 3 12 10 2 10
11. BATMAN PETROLSPOR 7 3 1 3 9 10 -1 10
12. DERSİMSPOR 8 2 4 2 7 8 -1 10
13. ÇATALCASPOR 8 2 4 2 5 7 -2 10
14. MANAVGATSPOR 8 2 2 4 7 11 -4 8
15. GÖLCÜKSPOR 8 2 0 6 6 10 -4 6
16. KÖRFEZ İSKENDERUNSPOR 7 1 3 3 9 15 -6 6
17. TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 8 1 2 5 6 10 -4 5
18. SANDIKLISPOR 8 1 1 6 6 16 -10 4
19. ÇİNE MADRANSPOR 7 0 2 5 4 13 -9 2
 
Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz