Futbol

Spor Toto 3. Lig: Sonuçlar

01 Mart 2015 Pazar 16:21 - Son Güncelleme 01 Mart 2015 Pazar 16:47

Spor Toto 3. Lig'de gruplarda 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Tire 1922-Kızılcabölükspor: 0-1

Çatalcaspor-TUTAP Şekerspor: 1-0

Darıca Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 1-1

Kırıkhanspor-Bursa Nilüferspor: 1-2

İstanbulspor-Gaziosmanpaşa: 3-0

Adliyespor-Batman Petrolspor: 0-2

1. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 23 13 9 1 33 12 21 48
2. TUZLASPOR 23 12 10 1 43 21 22 46
3. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 23 10 11 2 30 14 16 41
4. İSTANBULSPOR 23 11 6 6 33 16 17 39
5. ÇORUM BELEDİYESPOR 23 9 11 3 26 18 8 38
6. TİRE 1922 SPOR 22 10 5 7 36 23 13 35
7. NİĞDE BELEDİYESPOR 23 9 8 6 31 22 9 35
8. BURSA NİLÜFERSPOR 22 7 13 2 26 15 11 34
9. KIZILCABÖLÜKSPOR 23 9 7 7 29 21 8 34
10. BATMAN PETROL SPOR 23 9 6 8 26 26 0 33
11. KIRIKHANSPOR 23 8 8 7 30 23 7 32
12. MANAVGATSPOR 23 9 5 9 27 20 7 32
13. ADLİYESPOR 23 8 8 7 33 27 6 32
14. ÇATALCA SPOR 23 7 6 10 21 25 -4 27
15. GAZİOSMANPAŞA 23 3 6 14 19 33 -14 15
16. SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT 23 4 6 13 15 40 -25 15
17. TUTAP ŞEKERSPOR 23 2 7 14 13 46 -33 13
18. BOZÜYÜKSPOR 23 - - 23 - 69 -69 -

2. Grup:

Dardanelspor-Yeni Diyarbakır: 1-1

Halide Edip Adıvarspor-Eyüpspor: 1-1

Sancaktepe Belediyespor-Çankırıspor: 2-2

Gölcükspor-Derincespor: 0-0

Yeşil Bursa-Kemer Tekirovaspor: 2-1

Denizli Büyükşehir Belediyespor-Payas Belediyespor 1975: 4-0

Maltepespor-Arsinspor: 1-0

68 Yeni Aksarayspor-Sivas Dört Eylül Belediyespor: 2-0

Çine Madranspor-Erzincan Refahiyespor: 0-2

2. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. EYÜPSPOR 23 14 7 2 35 16 19 49
2. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 23 14 2 7 32 21 11 44
3. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 23 12 4 7 28 17 11 40
4. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 23 10 9 4 35 23 12 39
5. GÖLCÜKSPOR 23 11 6 6 30 26 4 39
6. MALTEPESPOR 23 11 5 7 34 21 13 38
7. YENİ DİYARBAKIR 23 9 11 3 31 19 12 38
8. DARDANELSPOR 23 8 13 2 24 15 9 37
9. DERİNCESPOR 22 10 6 6 32 30 2 36
10. ARSİNSPOR 23 7 10 6 29 22 7 31
11. KEMER TEKİROVA SPOR 23 8 5 10 35 39 -4 29
12. PAYAS BELEDİYESPOR 1975 23 6 9 8 22 25 -3 27
13. YEŞİL BURSA 23 7 5 11 26 22 4 26
14. ERZİNCAN REFAHİYESPOR 23 5 6 12 19 36 -17 21
15. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 23 5 5 13 21 38 -17 20
16. 68 YENİ AKSARAY SPOR 23 3 9 11 15 33 -18 18
17. ÇİNE MADRANSPOR 22 3 5 14 22 40 -18 14
18. ÇANKIRISPOR 23 2 5 16 17 44 -27 11

3. Grup:

Bayburt Grup Özel İdare-Etimesgut Belediyespor: 2-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bergama Belediyespor: 3-2

Silivrispor-Sakaryaspor: 2-1

Anadolu Üsküdar 1908-Sandıklıspor: 2-0

İstanbul Güngörenspor-Orhangazispor: 0-1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor-Beylerbeyi: 2-1

Ankara Demirspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-1

Ayvalıkgücü Belediyespor-FBM Makina Balçova Yaşamspor: 2-0

Erzin Belediyespor-Kayseri Şekerspor: 0-0

3. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. ANKARA DEMİRSPOR 23 13 4 6 32 19 13 43
2. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 23 11 8 4 29 19 10 41
3. SAKARYASPOR 23 10 9 4 31 24 7 39
4. BEYLERBEYİSPOR 23 8 11 4 27 20 7 35
5. KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR 23 9 8 6 23 18 5 35
6. SİLİVRİSPOR 23 10 5 8 32 29 3 35
7. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 23 9 8 6 26 25 1 35
8. ORHANGAZİSPOR 23 8 8 7 20 22 -2 32
9. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 23 9 5 9 21 29 -8 32
10. ERZİN BELEDİYESPOR 23 8 7 8 31 31 0 31
11. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR 23 7 8 8 27 22 5 29
12. AYVALIKGÜCÜ BLD.SPOR 23 7 8 8 24 25 -1 29
13. FBM MAKİNA BALÇOVA YAŞAM SPOR 23 6 8 9 24 27 -3 26
14. BERGAMA BELEDİYESPOR 23 5 11 7 19 23 -4 26
15. ETİMESGUT BLD. SPOR 23 5 9 9 27 30 -3 24
16. SANDIKLISPOR 23 5 7 11 22 29 -7 22
17. KAYSERİ ŞEKERSPOR 23 5 6 12 23 31 -8 21
18. İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR 23 4 6 13 18 33 -15 18
Etiketler : Spor Toto 3. Lig
Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz