Futbol

TFF 3. Lig'de görünüm

24 Eylül 2017 Pazar 19:01 - Son Güncelleme 24 Eylül 2017 Pazar 19:03

TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı. 1. Grup'ta Kemerspor 2003 liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Diyarbekirspor, 3. Grup'ta ise UTAŞ Uşakspor zirvedeki yerini korudu.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

  TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. KEMERSPOR 2003 4 2 2 0 12 5 7 8
2. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 4 2 1 1 7 3 4 7
3. ERBAASPOR 4 2 1 1 5 1 4 7
4. ÇATALCASPOR 4 2 1 1 6 5 1 7
5. BAYRAMPAŞA 4 2 1 1 4 3 1 7
6. OFSPOR 4 2 1 1 4 3 1 7
7. KOZAN BELEDİYESPOR 4 2 1 1 7 9 -2 7
8. BERGAMA BELEDİYESPOR 4 2 0 2 9 8 1 6
9. DÜZCESPOR 4 2 0 2 7 7 0 6
10. ERZİN BELEDİYESPOR 4 2 0 2 4 6 -2 6
11. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 4 1 2 1 4 3 1 5
12. DARDANELSPOR 4 1 2 1 5 6 -1 5
13. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 4 1 1 2 6 6 0 4
14. BATMAN PETROLSPOR 4 1 1 2 3 3 0 4
15. YOMRASPOR 4 1 1 2 2 4 -2 4
16. ORHANGAZİ BELEDİYESPOR 4 1 1 2 3 6 -3 4
17. YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 4 1 0 3 3 10 -7 3
18. 12 BİNGÖLSPOR 4 0 2 2 2 5 -3

2. Grup

  TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. DİYARBEKİRSPOR 4 3 1 0 7 4 3 10
2. PAZARSPOR 4 3 1 0 5 2 3 10
3. TURGUTLUSPOR 4 2 2 0 6 2 4 8
4. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 4 2 1 1 6 2 4 7
5. EROKSPOR 4 2 1 1 5 2 3 7
6. ANADOLU BAĞCILARSPOR 4 2 1 1 5 4 1 7
7. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 4 1 3 0 3 1 2 6
8. ANKARA DEMİRSPOR 4 2 0 2 4 6 -2 6
9. MUĞLASPOR 4 1 2 1 3 3 0 5
10. TİRE 1922 4 0 4 0 5 5 0 4
11. 1461 TRABZON 4 1 1 2 5 7 -2 4
12. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 4 1 1 2 5 7 -2 4
13. GÖLCÜKSPOR 4 1 1 2 4 6 -2 4
14. YENİ ORDUSPOR 4 0 3 1 5 6 -1 3
15. ERGENE VELİMEŞESPOR 4 0 3 1 3 4 -1 3
16. YEŞİL BURSA 4 0 2 2 1 3 -2 2
17. KIRIKHANSPOR 4 0 2 2 1 4 -3 2
18. KAYSERİ ERCİYESSPOR 4 0 1 3 0 5 -5 -2 

Not: Kayseri Erciyesspor'un 3 puanı silindi.

3. Grup

  TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. UTAŞ UŞAKSPOR 4 3 1 0 8 4 4 10
2. TARSUS İDMANYURDU 4 3 0 1 8 4 4 9
3. CİZRESPOR 4 3 0 1 5 4 1 9
4. KIZILCABÖLÜKSPOR 4 2 2 0 9 5 4 8
5. ARSİNSPOR 4 2 1 1 2 1 1 7
6. TEKİRDAĞSPOR 4 2 1 1 3 3 0 7
7. ÇORUM BELEDİYESPOR 4 1 3 0 7 5 2 6
8. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 4 1 2 1 6 4 2 5
9. ELAZİZ BELEDİYESPOR 4 1 2 1 4 4 0 5
10. KOCAELİSPOR 4 1 1 2 4 5 -1 4
11. PAYASSPOR 4 1 1 2 3 4 -1 4
12. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 4 1 1 2 4 6 -2 4
13. AYDINSPOR 1923 4 1 1 2 2 6 -4 4
14. ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 4 1 0 3 5 5 0 3
15. OSMANİYESPOR 4 0 3 1 4 5 -1 3
16. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 4 0 3 1 3 4 -1 3
17. KARACABEY BİRLİKSPOR 4 1 0 3 3 7 -4 3
18. ANKARA ADLİYESPOR 4 0 2 2 2 6 -4

 

Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz