Diğer Sporlar

Rusya zirvede kaldı!

21 Haziran 2015 Pazar 22:38 - Son Güncelleme 21 Haziran 2015 Pazar 22:44

Rusya, oyunların 9. gününde genel sıralamanın zirvesindeki yerini korudu.

1. Avrupa Oyunları'nda (Bakü 2015) madalya mücadelesinin yaşandığı 9. gün sonunda Rusya, genel sıralamadaki liderliğini sürdürdü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonda 40 altın, 23 gümüş, 14 bronz olmak üzere 77 madalya toplayan Rusya, madalya sıralamasının zirvesindeki yerini korudu. Rusya'yı 14 altın, 7 gümüş, 14 bronz ile 35 madalyaya ulaşan ev sahibi Azerbaycan takip etti. Madalya sayısını 10 altın, 9 gümüş, 12 bronz ile 31'e çıkaran Almanya ise 3. sırada yer aldı.

Türkiye ise madalyasız kapattığı gün sonunda 5 altın, 3 gümüş, 15 bronz madalyayla 10. sıraya geriledi.

Organizasyonda 9. gün sonunda oluşan genel sıralama şöyle:

  Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Rusya 40 23 14 77
2 Azerbaycan 14 7 14 35
3 Almanya 10 9 12 31
4 Belarus 8 7 18 33
5 Büyük Britanya 8 3 7 18
6 Macaristan 8 2 5 15
7 İsviçre 7 4 2 13
8 Sırbistan 7 4 0 11
9 İspanya 6 8 7 21
10 Türkiye 5 3 15 23
11 Ukrayna 4 10 13 27
12 İtalya 4 9 3 16
13 Fransa 4 5 5 14
14 Hollanda 3 5 7 15
15 Belçika 3 3 1 7
16 Portekiz 2 4 2 8
17 Polonya 1 5 5 11
18 Hırvatistan 1 3 5 9
19 İsveç 1 2 3 6
20 Yunanistan 1 2 2 5
  Slovakya 1 2 2 5
22 Letonya 1 0 1 2
  Litvanya 1 0 1 2
24 Slovenya 1 0 0 1
25 Avusturya 0 5 3 8
26 Gürcistan 0 3 4 7
27 İsrail 0 3 3 6
28 Romanya 0 3 2 5
29 Bulgaristan 0 2 3 5
30 Çek Cumhuriyeti 0 1 4 5
31 Moldova 0 1 2 3
32 Danimarka 0 1 1 2
  San Marino 0 1 1 2
34 Ermenistan 0 1 0 1
35 Makedonya 0 0 2 2
36 Estonya 0 0 1 1
  Finlandiya 0 0 1 1
  Karadağ 0 0 1 1
  Norveç 0 0 1 1
 
Sıradaki Haber
Bahram çeyrek finalde!
Yükleniyor lütfen bekleyiniz