Futbol

3. Lig'de toplu sonuçlar

17 Mart 2015 Salı 16:34 - Son Güncelleme 17 Mart 2015 Salı 16:41

Spor Toto 3. Lig'de 26. hafta tamamlandı.

Spor Toto 3. Lig'de 26. hafta mücadelesi,  yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Batman Petrolspor-Tuzlaspor: 0-1

Gaziosmanpaşa-Çatalcaspor: 1-0

Tire 1922 Spor-Darıca Gençlerbirliği: 1-2

Çorum Belediyespor-Niğde Belediyespor: 3-1

Bursa Nilüferspor-Adliyespor: 0-0

Kızılcabölükspor-İstanbulspor: 2-2

Zonguldak Kömürspor-Kırıkhanspor: 1-0

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. TUZLASPOR 26 15 10 1 50 23 27 55
2. DARICA G.BİRLİĞİ 26 14 10 2 39 16 23 52
3. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 26 11 12 3 32 16 16 45
4. İSTANBULSPOR 26 12 8 6 39 19 20 44
5. TİRE 1922 SPOR 25 13 5 7 42 24 18 44
6. ÇORUM BELEDİYESPOR 26 10 11 5 29 26 3 41
7. BURSA NİLÜFERSPOR 25 8 15 2 30 16 14 39
8. KIZILCABÖLÜKSPOR 26 10 9 7 36 27 9 39
9. NİĞDE BELEDİYESPOR 26 9 10 7 34 27 7 37
10. ADLİYESPOR 26 9 9 8 38 30 8 36
11. MANAVGATSPOR 26 10 6 10 34 27 7 36
12. KIRIKHANSPOR 26 9 8 9 33 25 8 35
13. BATMAN PETROL SPOR 26 9 7 10 27 29 -2 34
14. ÇATALCASPOR 26 9 6 11 26 27 -1 33
15. GAZİOSMANPAŞA 26 5 7 14 25 36 -11 22
16. TUTAP ŞEKERSPOR 26 3 7 16 19 53 -34 16
17. SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT 26 4 6 16 15 49 -34 15
18. BOZÜYÜKSPOR 26 0 0 26 0 78 -78 0
 

 

2. Grup

Erzincan Refahiyespor-Denizli Büyükşehir Belediyespor: 2-4

Arsinspor-Çine Madranspor: 1-2

Payas Belediyespor 1975-Yeni Diyarbakır: 1-3

Çankırıspor-Yeşilbursa: 0-2

Sivas Dört Eylül Belediyespor-Gölcükspor: 2-1

Maltepespor-Sancaktepe Belediyespor: 1-0

Kemer Tekirovaspor-Eyüpspor: 2-0

Derincespor-Dardanelspor: 1-1

68 Yeni Aksarayspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-0

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. EYÜPSPOR 26 15 8 3 38 19 19 53
2. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 16 2 8 38 26 12 50
3. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 26 15 4 7 32 18 14 49
4. YENİ DİYARBAKIR 26 11 12 3 36 21 15 45
5. GÖLCÜKSPOR 26 12 7 7 39 30 9 43
6. MALTEPESPOR 26 12 6 8 35 22 13 42
7. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 26 10 9 7 35 26 9 39
8. DARDANELSPOR 26 8 15 3 26 18 8 39
9. KEMER TEKİROVA SPOR 26 11 5 10 41 39 2 38
10. DERİNCE SPOR 25 10 8 7 34 34 0 38
11. ARSİNSPOR 26 9 10 7 33 24 9 37
12. YEŞİL BURSA 26 9 6 11 30 23 7 33
13. PAYAS BELEDİYESPOR 1975 26 6 10 10 24 31 -7 28
14. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 26 6 5 15 22 40 -18 23
15. 68 YENİ AKSARAY SPOR 26 4 10 12 16 35 -19 22
16. ERZİNCAN REFAHİYESPOR 26 5 7 14 23 43 -20 22
17. ÇİNE MADRANSPOR 25 5 5 15 28 44 -16 20
18. ÇANKIRISPOR 26 2 5 19 19 56 -37 11
 

 

3. Grup

Van Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üsküdar 1908: 1-1

Etimesgut Belediyespor-Silivrispor: 2-0

Beylerbeyispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

İstanbul Güngörenspor-Bayburt Grup Özel İdare: 0-3

Sakaryaspor-Kayseri Şekerspor: 2-1

Bergama Belediyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor-Erzin Belediyespor: 2-0

Orhangazispor-Ankara Demirspor: 1-0

 

Sandıklıspor-FBM Makina Balçova Yaşamspor: 2-1

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 26 12 9 5 35 22 13 45
2. ANKARA DEMİRSPOR 26 13 6 7 33 21 12 45
3. SAKARYASPOR 26 12 9 5 34 26 8 45
4. KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR 26 12 8 6 30 18 12 44
5. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 26 10 10 6 28 26 2 40
6. BEYLERBEYİSPOR 26 9 12 5 29 22 7 39
7. ORHANGAZİSPOR 26 10 8 8 22 25 -3 38
8. SİLİVRİSPOR 26 10 7 9 35 34 1 37
9. ERZİN BELEDİYESPOR 26 9 8 9 36 35 1 35
10. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 9 8 9 23 31 -8 35
11. AYVALIKGÜCÜ BLD.SPOR 26 8 10 8 25 25 0 34
12. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR 26 8 8 10 30 24 6 32
13. ETİMESGUT BLD. SPOR 26 6 11 9 29 30 -1 29
14. BERGAMA BELEDİYESPOR 26 5 13 8 23 31 -8 28
15. SANDIKLISPOR 26 6 9 11 25 31 -6 27
16. FBM MAKİNA BALÇOVA YAŞAM SPOR 26 6 8 12 26 35 -9 26
17. KAYSERİ ŞEKERSPOR 26 6 7 13 28 35 -7 25
18. İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR 26 4 7 15 20 40 -20 19
 

 

Takımlar O G B M A Y AV P
1. EYÜPSPOR 26 15 8 3 38 19 19 53
2. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 16 2 8 38 26 12 50
3. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 26 15 4 7 32 18 14 49
4. YENİ DİYARBAKIR 26 11 12 3 36 21 15 45
5. GÖLCÜKSPOR 26 12 7 7 39 30 9 43
6. MALTEPESPOR 26 12 6 8 35 22 13 42
7. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 26 10 9 7 35 26 9 39
8. DARDANELSPOR 26 8 15 3 26 18 8 39
9. KEMER TEKİROVA SPOR 26 11 5 10 41 39 2 38
10. DERİNCE SPOR 25 10 8 7 34 34 0 38
11. ARSİNSPOR 26 9 10 7 33 24 9 37
12. YEŞİL BURSA 26 9 6 11 30 23 7 33
13. PAYAS BELEDİYESPOR 1975 26 6 10 10 24 31 -7 28
14. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 26 6 5 15 22 40 -18 23
15. 68 YENİ AKSARAY SPOR 26 4 10 12 16 35 -19 22
16. ERZİNCAN REFAHİYESPOR 26 5 7 14 23 43 -20 22
17. ÇİNE MADRANSPOR 25 5 5 15 28 44 -16 20
18. ÇANKIRISPOR 26 2 5 19 19 56 -37 11
 
Takımlar O G B M A Y AV P
1. EYÜPSPOR 26 15 8 3 38 19 19 53
2. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 16 2 8 38 26 12 50
3. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 26 15 4 7 32 18 14 49
4. YENİ DİYARBAKIR 26 11 12 3 36 21 15 45
5. GÖLCÜKSPOR 26 12 7 7 39 30 9 43
6. MALTEPESPOR 26 12 6 8 35 22 13 42
7. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 26 10 9 7 35 26 9 39
8. DARDANELSPOR 26 8 15 3 26 18 8 39
9. KEMER TEKİROVA SPOR 26 11 5 10 41 39 2 38
10. DERİNCE SPOR 25 10 8 7 34 34 0 38
11. ARSİNSPOR 26 9 10 7 33 24 9 37
12. YEŞİL BURSA 26 9 6 11 30 23 7 33
13. PAYAS BELEDİYESPOR 1975 26 6 10 10 24 31 -7 28
14. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 26 6 5 15 22 40 -18 23
15. 68 YENİ AKSARAY SPOR 26 4 10 12 16 35 -19 22
16. ERZİNCAN REFAHİYESPOR 26 5 7 14 23 43 -20 22
17. ÇİNE MADRANSPOR 25 5 5 15 28 44 -16 20
18. ÇANKIRISPOR 26 2 5 19 19 56 -37 11
 
Takımlar O G B M A Y AV P
1. EYÜPSPOR 26 15 8 3 38 19 19 53
2. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 16 2 8 38 26 12 50
3. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 26 15 4 7 32 18 14 49
4. YENİ DİYARBAKIR 26 11 12 3 36 21 15 45
5. GÖLCÜKSPOR 26 12 7 7 39 30 9 43
6. MALTEPESPOR 26 12 6 8 35 22 13 42
7. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 26 10 9 7 35 26 9 39
8. DARDANELSPOR 26 8 15 3 26 18 8 39
9. KEMER TEKİROVA SPOR 26 11 5 10 41 39 2 38
10. DERİNCE SPOR 25 10 8 7 34 34 0 38
11. ARSİNSPOR 26 9 10 7 33 24 9 37
12. YEŞİL BURSA 26 9 6 11 30 23 7 33
13. PAYAS BELEDİYESPOR 1975 26 6 10 10 24 31 -7 28
14. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 26 6 5 15 22 40 -18 23
15. 68 YENİ AKSARAY SPOR 26 4 10 12 16 35 -19 22
16. ERZİNCAN REFAHİYESPOR 26 5 7 14 23 43 -20 22
17. ÇİNE MADRANSPOR 25 5 5 15 28 44 -16 20
18. ÇANKIRISPOR 26 2 5 19 19 56 -37 11
 
Takımlar O G B M A Y AV P
1. EYÜPSPOR 26 15 8 3 38 19 19 53
2. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 16 2 8 38 26 12 50
3. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 26 15 4 7 32 18 14 49
4. YENİ DİYARBAKIR 26 11 12 3 36 21 15 45
5. GÖLCÜKSPOR 26 12 7 7 39 30 9 43
6. MALTEPESPOR 26 12 6 8 35 22 13 42
7. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 26 10 9 7 35 26 9 39
8. DARDANELSPOR 26 8 15 3 26 18 8 39
9. KEMER TEKİROVA SPOR 26 11 5 10 41 39 2 38
10. DERİNCE SPOR 25 10 8 7 34 34 0 38
11. ARSİNSPOR 26 9 10 7 33 24 9 37
12. YEŞİL BURSA 26 9 6 11 30 23 7 33
13. PAYAS BELEDİYESPOR 1975 26 6 10 10 24 31 -7 28
14. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 26 6 5 15 22 40 -18 23
15. 68 YENİ AKSARAY SPOR 26 4 10 12 16 35 -19 22
16. ERZİNCAN REFAHİYESPOR 26 5 7 14 23 43 -20 22
17. ÇİNE MADRANSPOR 25 5 5 15 28 44 -16 20
18. ÇANKIRISPOR 26 2 5 19 19 56 -37 11
 
Takımlar O G B M A Y AV P
1. EYÜPSPOR 26 15 8 3 38 19 19 53
2. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 16 2 8 38 26 12 50
3. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 26 15 4 7 32 18 14 49
4. YENİ DİYARBAKIR 26 11 12 3 36 21 15 45
5. GÖLCÜKSPOR 26 12 7 7 39 30 9 43
6. MALTEPESPOR 26 12 6 8 35 22 13 42
7. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 26 10 9 7 35 26 9 39
8. DARDANELSPOR 26 8 15 3 26 18 8 39
9. KEMER TEKİROVA SPOR 26 11 5 10 41 39 2 38
10. DERİNCE SPOR 25 10 8 7 34 34 0 38
11. ARSİNSPOR 26 9 10 7 33 24 9 37
12. YEŞİL BURSA 26 9 6 11 30 23 7 33
13. PAYAS BELEDİYESPOR 1975 26 6 10 10 24 31 -7 28
14. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 26 6 5 15 22 40 -18 23
15. 68 YENİ AKSARAY SPOR 26 4 10 12 16 35 -19 22
16. ERZİNCAN REFAHİYESPOR 26 5 7 14 23 43 -20 22
17. ÇİNE MADRANSPOR 25 5 5 15 28 44 -16 20
18. ÇANKIRISPOR 26 2 5 19 19 56 -37 11
 
Takımlar O G B M A Y AV P
1. EYÜPSPOR 26 15 8 3 38 19 19 53
2. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 16 2 8 38 26 12 50
3. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 26 15 4 7 32 18 14 49
4. YENİ DİYARBAKIR 26 11 12 3 36 21 15 45
5. GÖLCÜKSPOR 26 12 7 7 39 30 9 43
6. MALTEPESPOR 26 12 6 8 35 22 13 42
7. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 26 10 9 7 35 26 9 39
8. DARDANELSPOR 26 8 15 3 26 18 8 39
9. KEMER TEKİROVA SPOR 26 11 5 10 41 39 2 38
10. DERİNCE SPOR 25 10 8 7 34 34 0 38
11. ARSİNSPOR 26 9 10 7 33 24 9 37
12. YEŞİL BURSA 26 9 6 11 30 23 7 33
13. PAYAS BELEDİYESPOR 1975 26 6 10 10 24 31 -7 28
14. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 26 6 5 15 22 40 -18 23
15. 68 YENİ AKSARAY SPOR 26 4 10 12 16 35 -19 22
16. ERZİNCAN REFAHİYESPOR 26 5 7 14 23 43 -20 22
17. ÇİNE MADRANSPOR 25 5 5 15 28 44 -16 20
18. ÇANKIRISPOR 26 2 5 19 19 56 -37 11
 

 

<
Takımlar O G B M A Y AV P
1. EYÜPSPOR 26 15 8 3 38 19 19 53
2. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 16 2 8 38 26 12 50
3. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 26 15 4 7 32 18 14 49
4. YENİ DİYARBAKIR 26 11 12 3 36 21 15 45
5. GÖLCÜKSPOR 26 12 7 7 39 30 9 43
6. MALTEPESPOR 26 12 6 8 35 22 13 42
7. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 26 10 9 7 35 26 9 39
8. DARDANELSPOR 26 8 15 3 26 18 8 39
9. KEMER TEKİROVA SPOR 26 11 5 10 41 39 2 38
10. DERİNCE SPOR 25 10 8 7 34 34 0 38
11. ARSİNSPOR 26 9 10 7 33 24 9 37
12. YEŞİL BURSA 26 9 6 11 30 23 7 33
13. PAYAS BELEDİYESPOR 1975 26 6 10 10 24 31 -7 28
14. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 26 6 5 15 22 40 -18 23
15. 68 YENİ AKSARAY SPOR 26 4 10 12 16 35 -19 22
16.
Sıradaki Haber
PSG hedefleri belirledi!
Yükleniyor lütfen bekleyiniz