Futbol

Misli.com 2. Lig'de görünüm

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:18 - Son Güncelleme 03 Şubat 2021 Çarşamba 16:30  |  Kaynak : AA

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 21. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Kocaelispor-Manisa: 0-2

Kahramanmaraşspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon: 3-2

Sancaktepe-Şanlıurfaspor: 0-1

Ankara Demirspor-Uşakspor: 3-0

Ergene Velimeşespor-Hacettepe: 1-1

Niğde Anadolu-Zonguldak Kömürspor: 1-1

İnegölspor-Gümüşhanespor: 0-0

Afjet Afyonspor-Sarıyer: 2-0

Kırmızı Grup

GMG Kastamonuspor-Bodrumspor: 0-1

Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 0-0

Turgutluspor-Mamak: 6-0

Kardemir Karabükspor-Pendikspor: 0-3

Bayburt Özel İdare-Sivas Belediyespor: 2-1

Serik Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1

Kırklarelispor-Van: 1-0

Tarsus İdman Yurdu-Pazarspor: 1-0

Eyüpspor-Sakaryaspor: 1-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Karacabey Belediyespor: 2-0

Ligde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

 

TAKIM O G B M A Y P
1.MANİSA  20 17 3 0 59 14 54
2.HEKİMOĞLU TRABZON 20 12 4 4 46 19 40
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 20 10 7 3 34 19 37
4.SARIYER 20 9 8 3 26 13 35
5.KOCAELİSPOR 20 10 5 5 25 18 35
6.UŞAKSPOR 20 9 7 4 36 27 34
7.AFJET AFYONSPOR 20 9 6 5 29 26 33
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER 20 9 5 6 30 27 32
9.ANKARA DEMİRSPOR 20 8 7 5 32 22 31
10.ÇORUM  19 7 5 7 38 26 26
11.KAHRAMANMARAŞSPOR 19 6 8 5 24 26 26
12.SANCAKTEPE  20 6 4 10 26 38 22
13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 20 5 6 9 21 30 21
14.İNEGÖLSPOR 20 4 7 9 22 29 19
15.ERGENE VELİMEŞESPOR 20 3 7 10 25 42 16
16.NİĞDE ANADOLU  20 2 8 10 15 33 14
17.HACETTEPE 20 3 4 13 15 33 13
18.GÜMÜŞHANESPOR 20 3 4 13 20 45 10
19.ŞANLIURFASPOR 20 2 5 13 17 53 8


Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

 

TAKIM O G B M A Y P
1.EYÜPSPOR 21 15 4 2 49 18 49
2.VAN 21 12 4 5 33 19 40
3.TURGUTLUSPOR 21 13 0 8 29 31 39
4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 21 10 7 4 29 15 37
5.SAKARYASPOR 21 10 7 4 34 22 37
6.BODRUMSPOR 21 10 5 6 46 30 35
7.KIRKLARELİSPOR 21 8 10 3 25 16 34
8.PAZARSPOR 21 10 4 7 35 29 34
9.SERİK BELEDİYESPOR 21 8 8 5 32 27 32
10.TARSUS İDMAN YURDU 21 8 6 7 29 23 30
11.SİVAS BELEDİYESPOR 21 6 9 6 34 27 27
12.KARACABEY BELEDİYESPOR 21 7 6 8 24 23 27
13.PENDİKSPOR 21 8 2 11 33 26 26
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 21 6 7 8 18 21 25
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 21 6 5 10 25 23 23
16.MAMAK 21 6 4 11 22 51 22
17.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 21 7 3 11 30 40 21
18.GMG KASTAMONUSPOR 21 5 5 11 19 31 20
19.BAYBURT ÖZEL İDARE 21 5 2 14 19 38 17
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 21 0 2 19 7 62 -1
 
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.
Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz