Futbol

Spor Toto 2. Lig'de görünüm

13 Mart 2015 Cuma 17:09 - Son Güncelleme 13 Mart 2015 Cuma 17:15

Kırmızı Grup'ta Bandırma, Beyaz Grup'ta ise Yeni Malatya liderlik koltuğunda...

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, Beyaz Grup'ta ise Yeni Malatyaspor haftayı lider tamamladı.

Kırmızı Grup'ta 27. hafta mücadelesi bir maç dışında tamamlanırken, Beyaz Grup'ta 30. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sona erdi.

Birlik Nakliyat Düzyurtspor-Ankaragücü maçı Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacak.

Maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. BANDIRMASPOR 27 15 9 3 42 26 16 54
2. GÖZTEPE 27 13 11 3 41 24 17 50
3. İNEGÖLSPOR 27 12 10 5 30 16 14 46
4. HATAYSPOR 27 12 8 7 34 27 7 44
5. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 27 11 9 7 36 28 8 42
6. SARIYER 26 9 12 5 36 26 10 39
7. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 9 11 6 34 27 7 38
8. KOCAELİ BİRLİK SPOR 26 10 8 8 30 27 3 38
9. PAZARSPOR 27 7 10 10 25 30 -5 31
10. GÖLBAŞISPOR 27 7 10 10 24 32 -8 31
11. MKE ANKARAGÜCÜ 25 7 9 9 27 26 1 30
12. GÜMÜŞHANESPOR 27 6 12 9 23 32 -9 30
13. KIRKLARELİSPOR 26 6 11 9 30 33 -3 29
14. BUGSAŞ SPOR 27 7 8 12 24 28 -4 29
15. BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR 26 6 10 10 21 33 -12 28
16. KAHRAMANMARAŞSPOR 27 6 6 15 23 38 -15 24
17. TEPECİKSPOR 26 4 11 11 31 42 -11 23
18. ALTAY 27 4 11 12 18 34 -16 23

 

Beyaz Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. YENİ MALATYASPOR 28 14 8 6 44 25 19 50
2. PENDİKSPOR 27 15 5 7 46 33 13 50
3. MENEMEN BELEDİYE SPOR 28 12 11 5 37 26 11 47
4. ÜMRANİYESPOR 27 11 13 3 33 18 15 46
5. FATİH KARAGÜMRÜKSPOR 29 11 13 5 34 27 7 46
6. AYDINSPOR 1923 28 12 8 8 36 34 2 44
7. 1461 TRABZON 28 11 8 9 38 26 12 41
8. KEÇİÖRENGÜCÜ 28 10 10 8 40 30 10 40
9. BAYRAMPAŞA 28 8 14 6 26 27 -1 38
10. KARTALSPOR 28 11 10 7 33 29 4 37
11. HACETTEPE 29 9 9 11 32 32 0 36
12. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 29 7 10 12 29 34 -5 31
13. KÖRFEZ İSKENDERUN SPOR 28 7 10 11 28 36 -8 31
14. FETHİYESPOR 28 7 10 11 22 33 -11 31
15. TOKATSPOR 28 6 12 10 28 38 -10 30
16. OFSPOR 28 7 8 13 28 36 -8 29
17. TARSUS İDMAN YURDU 27 6 11 10 28 39 -11 29
18. TURGUTLUSPOR 28 6 10 12 22 32 -10 28
19. TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 28 3 6 19 23 52 -29 15
Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz