Futbol

TFF 2. Lig'de görünüm

14 Kasım 2021 Pazar 16:12 - Son Güncelleme 14 Kasım 2021 Pazar 16:13  |  Kaynak : AA

TFF 2. Lig'de 13. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligde Beyaz Grup'ta Pendikspor zirvedeki yerini korurken, Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor liderliğe yükseldi.

TFF 2. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.PENDİKSPOR 11 8 2 1 17 7 10 26
2.ŞANLIURFASPOR 11 5 4 2 16 12 4 19
3.BUCASPOR 1928 13 6 1 6 19 18 1 19
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER 11 5 3 3 13 10 3 18
5.ISPARTA 32 SPOR 12 5 3 4 11 8 3 18
6.TARSUS İDMAN YURDU 12 5 3 4 13 11 2 18
7.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 13 4 5 4 18 14 4 17
8.ANKARA DEMİRSPOR 12 5 2 5 12 12 0 17
9.PAZARSPOR 11 5 1 5 17 16 1 16
10.AKHİSARSPOR 12 5 1 6 14 13 1 16
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 12 4 4 4 11 12 -1 16
12.KIRKLARELİSPOR 11 3 6 2 16 13 3 15
13.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 11 4 3 4 11 10 1 15
14.UŞAKSPOR 11 4 3 4 11 15 -4 15
15.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 12 4 2 6 15 18 -3 14
16.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 12 2 5 5 9 12 -3 11
17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 11 3 1 7 15 20 -5 10
18.ESKİŞEHİRSPOR 12 3 1 8 12 29 -17 7
19.GMG KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
 

 

Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.SAKARYASPOR 13 8 5 0 24 3 21 29
2.HEKİMOĞLU TRABZON 13 8 5 0 26 8 18 29
3.SİVAS BELEDİYESPOR 13 8 3 2 22 5 17 27
4.ÇORUM 13 7 5 1 21 7 14 26
5.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE 13 7 3 3 19 12 7 24
6.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 13 7 3 3 20 18 2 24
7.BODRUMSPOR 13 7 2 4 22 10 12 23
8.SOMASPOR 13 6 4 3 21 16 5 22
9.ANKARASPOR 13 6 3 4 25 16 9 21
10.AFJET AFYONSPOR 13 5 6 2 22 15 7 21
11.SERİK BELEDİYESPOR 13 6 1 6 19 20 -1 19
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 13 5 3 5 15 17 -2 18
13.DİYARBEKİRSPOR 13 4 3 6 14 15 -1 15
14.İNEGÖLSPOR 13 4 3 6 16 21 -5 15
15.SARIYER 13 3 3 7 14 22 -8 12
16.TURGUTLUSPOR 13 2 5 6 15 25 -10 11
17.ERGENE VELİMEŞESPOR 13 3 2 8 10 26 -16 11
18.NİĞDE ANADOLU 13 1 2 10 8 32 -24 5
19.ADIYAMAN 13 1 1 11 11 29 -18 4
20.KAHRAMANMARAŞSPOR 13 1 0 12 6 33 -27 3
Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz