Futbol

Misli.com 3. Lig'de görünüm

14 Nisan 2021 Çarşamba 18:36 - Son Güncelleme 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:41  |  Kaynak : AA

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. gruplarda ise 31. hafta maçları oynandı.

1. Grup'ta Bucaspor 1928 zirveye çıkarken, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Dila Gıda Adıyaman 1954 liderliğini sürdürdü.

Sezonun bitimine 3 hafta kala 3. Grup'ta Gölcükspor, 4. Grup'ta da Muğlaspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Ligde daha önce 1. Grup'ta Manisaspor, 2. Grup'ta Yozgatspor 1959, 3. Grup'ta ise Yalovaspor küme düşmüştü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- 1. Grup

TAKIM O G B M A Y P
1.BUCASPOR 1928 27 18 7 2 51 17 61
2.DİYARBEKİRSPOR 27 18 7 2 38 16 61
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 27 16 4 7 45 22 52
4.OFSPOR 27 12 10 5 39 29 46
5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR 27 12 7 8 37 28 43
6.BELEDİYE DERİNCESPOR 27 10 10 7 36 25 40
7.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 27 10 8 9 31 30 38
8.FATSA BELEDİYESPOR 27 10 8 9 22 24 38
9.ARTVİN HOPASPOR 27 9 8 10 37 39 35
10.KIZILCABÖLÜKSPOR 27 8 9 10 29 31 33
11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 27 8 6 13 27 27 30
12.1877 ALEMDAĞSPOR 27 8 5 14 34 46 29
13.ÇANKAYA 27 7 4 16 21 45 25
14.ANTALYA KEMERSPOR 27 6 6 15 24 43 24
15.PAYASSPOR 27 5 8 14 27 45 23
16.MANİSASPOR 27 1 9 17 19 50 12

 

- 2. Grup

TAKIM O G B M A Y P
1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 29 18 7 4 58 30 61
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 29 16 6 7 58 28 54
3.FETHİYESPOR 29 15 6 8 51 27 51
4.İSKENDERUN 30 14 5 11 36 38 47
5.YOMRASPOR 29 12 10 7 40 31 46
6.MARDİN FOSFATSPOR 29 11 11 7 35 29 44
7.HALİDE EDİP ADIVARSPOR 29 10 12 7 32 34 42
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 29 10 11 8 46 33 41
9.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 29 9 13 7 25 23 40
10.CEYHANSPOR 29 10 8 11 42 59 38
11.AĞRI 1970 29 10 7 12 24 37 37
12.KAHTA 02 SPOR 29 6 13 10 33 34 31
13.KARAMAN BELEDİYESPOR 29 6 13 10 33 37 31
14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR 29 7 10 12 32 37 31
15.TEKİRDAĞSPOR 30 6 12 12 40 45 30
16.TOKATSPOR 29 6 7 16 21 54 25
17.YOZGATSPOR 1959 30 3 7 20 22 52 16

 

- 3. Grup

TAKIM O G B M A Y P
1.SOMASPOR 29 19 8 2 59 26 65
2.ESENLER EROKSPOR 29 17 7 5 53 22 58
3.İÇEL İDMANYURDU 30 14 9 7 39 24 51
4.ÇATALCASPOR 29 12 10 7 32 26 46
5.ÇARŞAMBASPOR 29 11 10 8 37 27 43
6.ŞİLE YILDIZSPOR 30 11 9 10 37 37 42
7.ISPARTA 32 SPOR 29 11 8 10 41 34 41
8.KARŞIYAKA 29 11 7 11 32 34 40
9.ERBAASPOR 29 11 5 13 28 31 38
10.OSMANİYESPOR 29 11 7 11 31 29 37
11.ELAZIĞ KARAKOÇAN 29 8 12 9
Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz