Futbol

TFF 3. Lig'de görünüm

22 Ekim 2017 Pazar 18:47 - Son Güncelleme 22 Ekim 2017 Pazar 18:51

TFF 3. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları sona erdi. Ligde 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Turgutluspor, 3. Grup'ta ise UTAŞ Uşakspor liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

  TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 9 6 2 1 13 3 10 20
2. KEMERSPOR 2003 9 5 3 1 21 12 9 18
3. BAYRAMPAŞA 9 5 3 1 11 4 7 18
4. 12 BİNGÖLSPOR 9 4 3 2 9 7 2 15
5. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 9 3 4 2 13 9 4 13
6. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 9 3 4 2 11 8 3 13
7. OFSPOR 9 4 1 4 10 8 2 13
8. ÇATALCASPOR 9 3 4 2 8 7 1 13
9. KOZAN BELEDİYESPOR 9 4 1 4 15 15 0 13
10. DÜZCESPOR 9 4 1 4 10 14 -4 13
11. BATMAN PETROLSPOR 9 3 3 3 9 8 1 12
12. DARDANELSPOR 9 3 3 3 10 11 -1 12
13. BERGAMA BELEDİYESPOR 9 3 1 5 12 17 -5 10
14. ERBAASPOR 9 2 3 4 7 8 -1 9
15. YOMRASPOR 9 2 2 5 5 9 -4 8
16. ORHANGAZİ BELEDİYESPOR 9 1 4 4 6 12 -6 7
17. ERZİN BELEDİYESPOR 9 2 1 6 5 12 -7 7
18. YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 9 2 1 6 7 18 -11

2. Grup

 

  TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. TURGUTLUSPOR 9 6 3 0 16 5 11 21
2. PAZARSPOR 9 6 3 0 12 5 7 21
3. DİYARBEKİRSPOR 9 5 2 2 15 11 4 17
4. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 9 5 2 2 11 7 4 17
5. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 9 4 4 1 10 4 6 16
6. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 9 5 1 3 15 11 4 16
7. MUĞLASPOR 9 4 2 3 10 6 4 14
8. ANKARA DEMİRSPOR 9 4 2 3 11 13 -2 14
9. TİRE 1922 9 2 6 1 12 9 3 12
10. EROKSPOR 9 3 2 4 10 7 3 11
11. YENİ ORDUSPOR 9 2 5 2 11 9 2 11
12. GÖLCÜKSPOR 9 3 2 4 10 11 -1 11
13. ANADOLU BAĞCILARSPOR 9 3 2 4 8 9 -1 11
14. ERGENE VELİMEŞESPOR 9 1 6 2 10 10 0 9
15. 1461 TRABZON 9 2 1 6 7 16 -9 7
16. YEŞİL BURSA 9 1 3 5 4 11 -7 6
17. KIRIKHANSPOR 9 0 3 6 5 12 -7 3
18. KAYSERİ ERCİYESSPOR 9 0 1 8 1 22 -21 -2 

Not: Kayseri Erciyesspor'un 3 puanı silindi.

3. Grup

  TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. UTAŞ UŞAKSPOR 9 7 1 1 19 8 11 22
2. KIZILCABÖLÜKSPOR 9 5 3 1 16 12 4 18
3. ÇORUM BELEDİYESPOR 9 4 5 0 17 9 8 17
4. TARSUS İDMANYURDU 9 4 3 2 14 9 5 15
5. CİZRESPOR 9 5 0 4 11 13 -2 15
6. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 9 3 3 3 14 8 6 12
7. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 9 3 3 3 14 12 2 12
8. KARACABEY BİRLİKSPOR 9 4 0 5 7 12 -5 12
9. ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 9 3 2 4 17 11 6 11
10. KOCAELİSPOR 9 2 5 2 9 9 0 11
11. AYDINSPOR 1923 9 3 2 4 6 10 -4 11
12. OSMANİYESPOR 9 2 4 3 8 9 -1 10
13. TEKİRDAĞSPOR 9 3 1 5 12 15 -3 10
14. PAYASSPOR 9 2 4 3 6 10 -4 10
15. ANKARA ADLİYESPOR 9 2 3 4 8 12 -4 9
16. ARSİNSPOR 9 2 3 4 5 9 -4 9
17. ELAZİZ BELEDİYESPOR 9 2 3 4 8 14 -6 9
18. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 9 2 1 6 8 17 -9 7

 

Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz