Futbol

Galatasaray ve Fenerbahçe'de "2000" heyecanı

28 Şubat 2019 Perşembe 15:40 - Son Güncelleme 28 Şubat 2019 Perşembe 15:42

Galatasaray ile Fenerbahçe, hafta sonunda oynayacakları karşılaşmalarla Süper Lig'deki 2000. maçlarına çıkacak. Beşiktaş ise 3 maç sonra "2000" diyecek.

Türk futbolunun lokomotiflerinden Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 2000. maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de tüm sezonlarda yer alan ve en fazla maça çıkan ekipler olan Galatasaray ile Fenerbahçe, 2000. karşılaşmalarını hafta sonu oynayacak.

Ligde 2000. maç sayısına ulaşan ilk takım bu sezonun 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe olacak. Galatasaray ise 3 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında Süper Lig'deki 2000. maçına çıkacak.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 1999 karşılaşmada 1131 galibiyet, 507 beraberlik ve 361 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3511 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 1741 gol gördü.

Fenerbahçe ise ligde oynadığı 1999 maçın 1139'undan galibiyetle ayrılırken, 529'unda berabere kaldı, 331'inde ise mağlup oldu. Söz konusu karşılaşmalarda 3537 kez ağları havalandıran sarı-lacivertli takım, rakiplerinin ise 1727 golüne engel olmadı.

İlk maçları

Fenerbahçe, ligdeki ilk maçını MKE Ankaragücü, Galatasaray ise Ankara Demirspor'la 21 Şubat 1959'da oynadı.

Sarı-lacivertiler ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 3-1, sarı-kırmızılılar ise Ankara Demirspor'u 2-0 yendi.

Puan, galibiyet ve gol sayılarında Fenerbahçe zirvede

Fenerbahçe, 61. sezonu oynanan ligde puan cetvelinde zirvede otururken, en çok galip gelen ve gol atan takım unvanlarını da elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 1999 lig maçında 3472 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 36 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 1999 maçta toplam 3436 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3346 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2420 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Fenerbahçe lig tarihinde 1139 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 8 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyet sayısında Galatasaray 1131 ile ikinci, Beşiktaş 1079 ile üçüncü, Trabzonspor ise 737 ile dördüncü sırada.

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip. Sarı-lacivertliler, toplam 3537 gol kaydetti. Galatasaray 3511 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3249.

Galatasaray 4 yıldızlı tek takım

Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan ekip olan Galatasaray, armasında 4 yıldız bulunduran tek takım konumumda.

Sarı-kırmızılı takım ligde 21 kez mutlu sona ulaşırken, Fenerbahçe 19 şampiyonlukla ikinci sırada yer alıyor.

Ayrıca Galatasaray, lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım unvanına da sahip. Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza koydu.

Beşiktaş 1997 maç oynadı

Süper Lig'in tüm sezonlarında yer alan üç takımdan biri olan Beşiktaş ise şu ana kadar 1997 maça çıktı.

Ligin ilk sezonu olan 1959'da, gruplarını lider bitiren Fenerbahçe ve Galatasaray finale kaldı. Bu iki takım rövanşlı oynanan final maçlarında mücadele ettiği için lig tarihinde Beşiktaş'tan ikişer maç daha fazla yaptı.

Puan durumu

Süper Lig'de 1959 yılından bu yana oluşan puan durumu şöyle:

  Takımlar K O G B M A Y P
1 Fenerbahçe 61  1999 1139  529  331  3537  1727  3472
2 Galatasaray 61 1999 1131 507 361 3511 1741 3436
3 Beşiktaş 61 1997 1079 552 366 3249 1682 3346
4 Trabzonspor 45 1489 737 405 347 2292 1442 2420
5 Bursaspor 50 1633 569 469 595 1956 1987 1984
6 Gençlerbirliği 46 1536 513 458 565 1943 2009 1833
7 MKE Ankaragücü 50 1615 514 469 632 1853 2132 1778
8 Altay 41 1326 413 413 500 1415 1610 1372
9 Gaziantepspor 31 1028 366 265 397 1246 1382 1324
10  Eskişehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104
11 Samsunspor 30 986 319 254 413 1092 1305 1090
12 Antalyaspor 23 773 247 199 327 919 1118 902
13 Kayserispor 23 753 231 210 312 872 1048 881
14 Göztepe 27 827 259 259 309 876 981 822
15 İstanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813
16 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784
17 Denizlispor 19 654 202 174 278 805 930 736
18 Konyaspor 18 591 186 161 244 699 855 719
19 Adanaspor 22 704 202 213 289 771 949 692
20 Çaykur Rizespor 18 603 189 146 268 669 855 664
21 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654
22 Sivasspor 13 437 161 114 162 594 613 597
23 İstanbul Başakşehir 11 369 164 93 112 533 434 585
24 Kasımpaşa 15 519 152 145 222 609 777 556
25 Sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527
26 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 748 510
27 Adana Demirspor 17 550 146 157 247 514 773 490
28 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467
29 Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 446 556 438
30 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424
31 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385
32 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370
33 Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363
34 Kardemir Karabükspor 10 336 96 68 172 361 570 356
35 Osmanlıspor 9 306 84 87 135 348 460 339
36 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322
37 Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320
38 PTT 12 374 93 134 147 340 445 320
39 İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296
40 Akhisarspor 7 227 72 62 93 274 324 278
41 Feriköy 9 292 88 86 118 257 312 262
42 Altınordu 10 322 80 98 144 296 433 258
43 Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255
44 Beykoz 8 264 72 94 98 263 315 238
45 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223
46 Hacettepe 9 252 67 76 109 242 334 210
47 Karagümrük 6 182 53 51 78 207 236 157
48 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153
49 Giresunspor 6 180 47 57 76 156 209 151
50 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145
51 Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141
52 Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136
53 Alanyaspor 3 91 32 15 44 134 150 111
54 Çanakkale Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109
55 Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105
56 Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105
57 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98
58 Yeni Malatyaspor 2 57 20 17 20 72 73 77
59 Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76
60 Gençlerbirliği OFTAŞ 2 68 15 17 36 54 99 62
61 Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61
62 Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52
63 Beyoğluspor 2 54 13 17 24 49 72 43
64 Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42
65 Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35
66 Petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29
67 Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26
68 Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24
69 Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23
70 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 23 4 9 10 24 31 21
71 Kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64 18

 

Kaynak: AA

Sıradaki Haber
Üst kutu 6
Yükleniyor lütfen bekleyiniz