Diğer Sporlar

Rusya zirvede, Türkiye 14. sırada

28 Haziran 2015 Pazar 17:03 - Son Güncelleme 14 Eylül 2015 Pazartesi 10:20

Rusya, 79'u altın 164 madalyayla genel sıralamada oyunları zirvede tamamladı.

1. Avrupa Oyunları'nda (Bakü 2015) madalya mücadelesinin yaşandığı son günün ardından Rusya, genel sıralamada zirvenin sahibi oldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonu 79 altın, 40 gümüş ve 45 bronz olmak üzere 164 madalyayla tamamlayan Rusya, genel sıralamada birinciliği elde etti.

Rusya'yı, 21 altın, 15 gümüş, 20 bronz ile 56 madalyaya sahip Azerbaycan takip etti. Büyük Britanya 18 altın, 10 gümüş, 19 bronz, toplamda 47 madalyayla 3. sırada yer aldı.

Türkiye ise 6 altın, 4 gümüş ve 19 bronz ile 29 madalya toplayarak oyunları 14. sırada bitirdi.

Organizasyonun sonunda oluşan genel sıralama şöyle:

  Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Rusya 79 40 45 164
2 Azerbaycan 21 15 20 56
3 Büyük Britanya 18 10 19 47
4 Almanya 16 17 33 66
5 Fransa 12 13 18 43
6 İtalya 10 26 11 47
7 Belarus 10 11 22 43
8 Ukrayna 8 14 24 46
9 Hollanda 8 12 9 29
10 İspanya 8 11 11 30
11 Macaristan 8 4 8 20
12 Sırbistan 8 4 3 15
13 İsviçre 7 4 4 15
14 Türkiye 6 4 19 29
15 Belçika 4 4 3 11
16 Danimarka 4 3 5 12
17 Romanya 3 5 4 12
18 Portekiz 3 4 3 10
19 Polonya 2 8 10 20
20 Avusturya 2 7 4 13
21 Gürcistan 2 6 8 16
22 İsrail 2 4 6 12
23 Slovakya 2 2 3 7
24 Litvanya 2 1 4 7
25 İrlanda Cumhuriyeti 2 1 3 6
26 Hırvatistan 1 4 6 11
27 Bulgaristan 1 4 5 10
28 Yunanistan 1 4 4 9
29 İsveç 1 3 3 7
30 Slovenya 1 1 3 5
31 Letonya 1 0 1 2
32 Çek Cumhuriyeti 0 2 5 7
33 Estonya 0 1 2 3
  Moldova 0 1 2 3
35 San Marino 0 1 1 2
36 Ermenistan 0 1 0 1
  Kıbrıs Rum Kesimi 0 1 0 1
38 Makedonya 0 0 2 2
  Norveç 0 0 2 2
40 Finlandiya 0 0 1 1
  Kosova 0 0 1 1
  Karadağ 0 0 1 1
Sıradaki Haber
Plaj futbolunda altın madalya Rusya'nın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz