-
EURO 2024 Elemeleri | Hırvatistan - Ermenistan (Özet)2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Milli Takımızın grubunda yer alan Hırvatistan, hedefine son maçta ulaştı. Ermenistan'ı sahasında 1-0 mağlup eden Hırvatistan, D grubunu ikinci sırada tamamladı ve finallere gitmeye hak kazandı.
-
EURO 2024 Elemeleri | Romanya - İsviçre (Özet)Romanya, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde I grubu maçlarını namağlup lider tamamladı. İsviçre'yi sahasında 1-0 yenen Romanya, puanını 22'ye çıkardı. İsviçre de 17 puanla ikinci sırada yer aldı ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
-
EURO 2024 Elemeleri | Kosova - Belarus (Özet)2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri I grubunda Kosova, Belarus'u ağırladı. Rakibini 1-0 yenen konuk ekip, 12 puanla grubu 4. sırada tamamladı. Kosova ise 11 puanla 5'. sırada yer aldı.
-
EURO 2024 Elemeleri | Yunanistan - Fransa (Özet)Fransa, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri B grubundaki son maçında Yunanistan'a konuk oldu. Şampiyonaya gitmeyi daha önceden garantileyen Fransa, rakibi ile 2 - 2 berabere kaldı. Fransa, bu sonuçla grubunu 22 puanla namağlup lider tamamladı.
-
EURO 2024 Elemeleri | Cebelitarık - Hollanda (Özet)2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri B grubundaki diğer maçta Cebelitarık, Hollanda'yı ağırladı. Şampiyonaya katılmayı daha önce garantileyen Hollanda, Rakibini 6-0 yendi ve 18 puanla ikinci sırada yer aldı.
-
EURO 2024 Elemeleri | Galler - Türkiye (Özet)A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'na lider olarak gidiyor. Organizasyona daha önce katılmayı garantileyen Ay yıldızlı ekip, D grubundaki son maçında deplasmanda Galler ile karşılaştı. Rakibi ile 1-1 berabere kalan milli takımımız, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası elemelerini grup lideri olarak tamamladı.
-
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi | Fenerbahçe - Beşiktaş (Özet)Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş United Payment'i konuk etti. Mücadele, Sarı Lacivertli ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

2022 Dünya Kupası'nda atılan en güzel goller

Günün Golü | Kylian Mbappe | 2022 FIFA Dünya Kupası | 23. Gün

2022 Dünya Kupası Final | Arjantin 3-3 Fransa (Özet)

Günün Golü | Mislav Orsic | 2022 FIFA Dünya Kupası | 22. Gün

2022 Dünya Kupası Üçüncülük maçı | Hırvatistan 2-1 Fas (Özet)

Günün Golü | Theo Hernandez | 2022 FIFA Dünya Kupası | 21. Gün

2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Final | İngiltere - Almanya (Özet)

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası | İngiltere - İsveç (Özet)

2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası | Hollanda - Fransa (Özet)

2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Final | İsveç - Belçika (Özet)

2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Final | Almanya - Avusturya (Özet)

2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası | İtalya - Belçika (Özet)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri | Polonya - İsveç (özet)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri | Portekiz - K. Makedonya (özet)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri | Portekiz - Türkiye (özet)

2022 Dünya Kupası Elemeleri | Karadağ - Türkiye (Özet)

2022 Dünya Kupası Elemeleri | Galler - Belçika (Özet)

2022 Dünya Kupası Elemeleri | Bosna Hersek - Ukrayna (Özet)

Bundesliga | Leverkusen - Union Berlin (Özet)

Bundesliga | Dortmund - Bayern Münih (Özet)

Bundesliga 9. Hafta | Bayern Münih - Darmstadt (Özet)

Bundesliga 2. Hafta | Bayern Münih - Augsburg (Özet)

Bundesliga 2. Hafta | Bochum - Dortmund (Özet)

Bundesliga | Dortmund - Mainz (Özet)

İtalya Kupası 2.Tur | Torino - Frosinone (Özet)

İtalya Kupası 2. Tur | Spezia - Sassuolo (Özet)

İtalya Kupası 2. Tur | Udinese - Cagliari (Özet)

İtalya Kupası 2.Tur | Bologna - Verona (Özet)

İtalya Kupası Final | Fiorentina - Inter (Özet)

İtalya Kupası Yarı Final | Fiorentina - Cremonese (Özet)

Uluslar Ligi Final | İspanya - Hırvatistan (Özet)

Uluslar Ligi Yarı Final | İspanya - İtalya (Özet)

Uluslar Ligi | Hollanda - Belçika (Özet)

Uluslar Ligi | Danimarka - Fransa (Özet)

Uluslar Ligi | Avusturya - Hırvatistan (Özet)

Uluslar Ligi | Faroe Adaları - Türkiye (Özet)

Hazırlık Maçı | Japonya - Türkiye (Özet)

2023 Kadınlar Dünya Kupası Final | İspanya - İngiltere (Özet)

2023 Kadınlar Dünya Kupası Yarı Final | İspanya - İsveç (Özet)

2023 Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Final | Japonya - İsveç (Özet)

2023 Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Final | İspanya - Hollanda (Özet)

2023 Kadınlar Dünya Kupası son 16 | Fransa - Fas (Özet)
EN ÇOK OKUNANLAR
PUAN DURUMU
- Süper LigOP
- 1Hatayspor13
- 2Alanyaspor13
- 3Kasımpaşa13
- 4Adana Demirspor13
- 5Fenerbahçe13
- 6Beşiktaş13
- 7Trabzonspor13
- 8İstanbulspor11
- 9Konyaspor11
- 10Samsunspor11
- 11Sivasspor11
- 12Galatasaray11
- 13Kayserispor11
- 14MKE Ankaragücü10
- 15Çaykur Rizespor10
- 16Gaziantep FK10
- 17Antalyaspor10
- 18Fatih Karagümrük10
- 19Başakşehir FK10
- 20Pendikspor10
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TFF 1. LigOP
- 1Çorum FK13
- 2Adanaspor13
- 3Manisa FK13
- 4Gençlerbirliği13
- 5Şanlıurfaspor13
- 6Bodrumspor13
- 7Eyüpspor13
- 8Sakaryaspor13
- 9Bandırmaspor11
- 10Erzurumspor FK11
- 11Altay10
- 12Ümraniyespor10
- 13Giresunspor10
- 14Göztepe10
- 15Keçiörengücü10
- 16Boluspor10
- 17Kocaelispor10
- 18Tuzlaspor10
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- Premier LigOP
- 1Arsenal00
- 2Aston Villa00
- 3Bournemouth00
- 4Brentford00
- 5Brighton & Hove Albion00
- 6Burnley00
- 7Chelsea00
- 8Crystal Palace00
- 9Everton00
- 10Fulham00
- 11Liverpool00
- 12Luton Town00
- 13Manchester City00
- 14Manchester United00
- 15Newcastle United00
- 16Nottingham Forest00
- 17Sheffield United00
- 18Tottenham00
- 19West Ham United00
- 20Wolverhampton00
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- LaLigaOP
- 1Atletico Madrid13
- 2Osasuna13
- 3Rayo Vallecano13
- 4Real Madrid13
- 5Real Betis13
- 6Valencia13
- 7Cadiz13
- 8Girona11
- 9Las Palmas11
- 10Mallorca11
- 11Real Sociedad11
- 12Barcelona11
- 13Getafe11
- 14Sevilla10
- 15Villarreal10
- 16Deportivo Alaves10
- 17Granada10
- 18Almeria10
- 19Athletic Bilbao10
- 20Celta Vigo10
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- BundesligaOP
- 1Augsburg00
- 2Bayer Leverkusen00
- 3Bayern Münih00
- 4Bochum00
- 5Borussia Dortmund00
- 6Darmstadt 9800
- 7Eintracht Frankfurt00
- 8Freiburg00
- 9Heidenheim00
- 10Hoffenheim00
- 11Köln00
- 12Mainz 0500
- 13Mönchengladbach00
- 14RB Leipzig00
- 15Stuttgart00
- 16Union Berlin00
- 17Werder Bremen00
- 18Wolfsburg00
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- Serie AOP
- 1Atalanta00
- 2Bologna00
- 3Cagliari00
- 4Empoli00
- 5Fiorentina00
- 6Frosinone00
- 7Genoa00
- 8Hellas Verona00
- 9Inter00
- 10Juventus00
- 11Lazio00
- 12Lecce00
- 13Milan00
- 14Monza00
- 15Napoli00
- 16Roma00
- 17Salernitana00
- 18Sassuolo00
- 19Torino00
- 20Udinese00
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- Ligue 1OP
- 1Rennes13
- 2Monaco13
- 3Brest13
- 4Marsilya13
- 5RC Strasbourg13
- 6Toulouse13
- 7Le Havre11
- 8Montpellier11
- 9Lille11
- 10Nice11
- 11Lorient11
- 12PSG11
- 13Lens10
- 14Lyon10
- 15Nantes10
- 16Reims10
- 17Clermont10
- 18Metz10
- Detaylı puan durumu için tıklayın
SICAK GELİŞMELER
- Arsenal gol oldu yağdı
- “Ümidim Galatasaray’ı son 16’da görmek”
- Beşiktaş'ın konuğu Club Brugge
- ÇBK Mersin, Çekya'dan eli boş döndü
- Emlak Konut üzdü
- Beşiktaş Emlakjet son çeyrekte yıkıldı
- Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında
- Tur için ipler Aslan'ın pençesinde
- "Takımım istediğim gibi oynadı"
- Erteleme maçında Bursaspor İnfo Yatırım mağlup