Futbol

Ümraniyespor liderliğini sürdürdü

24 Ekim 2021 Pazar 21:52 - Son Güncelleme 24 Ekim 2021 Pazar 21:56  |  Kaynak : AA

Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı. Deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor, puanını 24'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Konuk ettiği Manisa FK'ye 2-1 üstünlük kuran MKE Ankaragücü ise puanını 24 yaptı ve haftayı ikinci sırada tamamladı.

Ligin 10. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Eyüpspor-Adanaspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Manisa FK: 2-1

Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: 3-2

Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-3

Beypiliç Boluspor-Nasadoge Menemenspor: 1-0

Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

Balıkesirspor-Bursaspor: 0-2

Kocaelispor-Gençlerbirliği: 1-2

Puan durumu

Ligde 10. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

11. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Manisa FK-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü (Eyüp)

31 Ekim Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Altaş Denizlispor-Kocaelispor (Denizli Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bitci Timsah Park)

20.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)

O G B M A Y Av. Puan
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 10 7 3 0 19 3 16 24
2.MKE ANKARAGÜCÜ 10 7 3 0 19 6 13 24
3.EYÜPSPOR 10 6 2 2 17 12 5 20
4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 10 6 1 3 15 10 5 19
5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 10 6 0 4 18 10 8 18
6.KOCAELİSPOR 9 5 1 3 9 9 0 16
7.TUZLASPOR 9 4 2 3 9 8 1 14
8.GENÇLERBİRLİĞİ 9 4 2 3 12 14 -2 14
9.YILPORT SAMSUNSPOR 9 3 3 3 14 14 0 12
10.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 9 3 2 4 9 9 0 11
11.BURSASPOR 9 3 2 4 12 13 -1 11
12.NASADOGE MENEMENSPOR 10 3 2 5 12 18 -6 11
13.İSTANBULSPOR 9 3 1 5 12 13 -1 10
14.ALTAŞ DENİZLİSPOR 9 3 1 5 9 12 -3 10
15.ALTINORDU 10 3 1 6 12 22 -10 10
16.ADANASPOR 10 2 3 5 12 16 -4 9
17.MANİSA FK 10 3 0 7 12 18 -6 9
18.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 9 2 1 6 8 14 -6 7
19.BALIKESİRSPOR 9 2 0 7 6 15 -9 6

 

O G B M A Y Av. Puan
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 10 7 3 0 19 3 16 24
2.MKE ANKARAGÜCÜ 10 7 3 0 19 6 13 24
3.EYÜPSPOR 10 6 2 2 17 12 5 20
4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 10 6 1 3 15 10 5 19
5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 10 6 0 4 18 10 8 18
6.KOCAELİSPOR 9 5 1 3 9 9 0 16
7.TUZLASPOR 9 4 2 3 9 8 1 14
8.GENÇLERBİRLİĞİ 9 4 2 3 12 14 -2 14
9.YILPORT SAMSUNSPOR 9 3 3 3 14 14 0 12
10.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 9 3 2 4 9 9 0 11
11.BURSASPOR 9 3 2 4 12 13 -1 11
12.NASADOGE MENEMENSPOR 10 3 2 5 12 18 -6 11
13.İSTANBULSPOR 9 3 1 5 12 13 -1 10
14.ALTAŞ DENİZLİSPOR 9 3 1 5 9 12 -3 10
15.ALTINORDU 10 3 1 6 12 22 -10 10
16.ADANASPOR 10 2 3 5 12 16 -4 9
17.MANİSA FK 10 3 0 7 12 18 -6 9
18.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 9 2 1 6 8 14 -6 7
19.BALIKESİRSPOR 9 2 0 7 6 15 -9 6

 

O G B M A Y Av. Puan
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Etiketler : AltınorduBereket Sigorta ÜmraniyesporSpor Toto 1. Lig
Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz